Descrição
📋 Tabela de Especificações Técnicas
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tecnologia de Impressão | Modelagem por Deposição Fundida (FDM) |
| Volume de Impressão (L×P×A) | Bico único: 325×320×325 mm³ Bico duplo: 300×320×325 mm³ Volume total para dois bicos: 350×320×325 mm³ |
| Estrutura e Carcaça | Alumínio, Aço, Plástico e Vidro |
| Janelas de Segurança para Laser | Equipado na Edição Laser; modelo H2D normal pode ser atualizado com Kit de Atualização Laser |
| Bomba de Assistência de Ar | Equipado na Edição Laser; modelo H2D normal pode ser atualizado com Kit de Atualização Laser |
| Dimensões Físicas | 492 × 514 × 626 mm³ (Dimensão da embalagem: 620 × 620 × 755 mm³) |
| Peso Líquido | (H2D Laser Full Combo: 46,2 kg) |
| Hotend | Todo em Metal |
| Engrenagem do Extrusor | Aço Endurecido |
| Bico | Aço Endurecido |
| Temperatura Máxima do Bico | 350 °C |
| Diâmetro de Bico Incluso | 0,4 mm |
| Diâmetro de Bico Suportado | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
| Diâmetro do Filamento | 1,75 mm |
| Motor do Extrusor | Motor Síncrono de Ímã Permanente de Alta Precisão da Bambu Lab |



