Descrição
Propriedades Físicas
| Propriedade | Norma | Unidade | Valor Típico |
|---|---|---|---|
| Densidade | ISO 1183 | g/cc | 1,29 |
Propriedades Mecânicas
| Propriedade | Norma | Unidade | Valor Típico |
|---|---|---|---|
| Resistência à Tração (Ruptura) | ISO 527 | MPa | 48 |
| Módulo de Tração | ISO 527 | MPa | 4950 |
| Alongamento na Tração (Ruptura) | ISO 527 | % | 2 |
| Resistência à Flexão | ISO 178 | MPa | 89 |
| Módulo de Flexão | ISO 178 | MPa | 6320 |
Propriedades Térmicas
| Propriedade | Norma | Unidade | Valor Típico |
|---|---|---|---|
| Temperatura de Transição Vítrea (Tg) | DSC | °C | 60 |
| Temperatura de Deflexão sob 0,45 MPa | ISO 75 | °C | 91 |
Propriedade Elétrica
| Propriedade | Norma | Unidade | Valor Típico |
|---|---|---|---|
| Resistência Superficial | ASTM D257 | Ω/sq | >10⁹ |
Recomendações de Impressão
| Configuração | Intervalo |
|---|---|
| Temperatura do Bico | 190-220 °C |
| Temperatura da Mesa | 0-60 °C |
| Velocidade de Impressão | 30-70 mm/s |
| Temperatura da Câmara | 0-40 °C |
| Ventilação de Resfriamento | 50-100% |



